পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: STARRY
সাক্ষ্যদান: ISO9000
মডেল নম্বার: 4.2mm
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 500 পিসি এইচএসএস কোবাল্ট জববার ড্রিল বিট
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: প্লাস্টিকের টিউব; কাগজের রঙের বাক্স; প্লাস্টিকের বাক্স; বস বাক্স।
ডেলিভারি সময়: 30-45DAYS
পরিশোধের শর্ত: টি / টি, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 3000000 / পিসি প্রতি মাসে
পণ্যের নাম: |
এইচএসএস 5% কোবাল্ট টুইস্ট ড্রিল বিট |
শঙ্ক: |
সমান্তরাল শঙ্ক |
ড্রিল বিট কঠোরতা: |
60-66HRC |
প্রক্রিয়া: |
সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড |
নাম: |
DIN338 hss সম্পূর্ণরূপে গ্রাউন্ড ড্রিল বিট |
ডিগ্রী পয়েন্ট: |
135° |
উপাদান: |
HSS-M2;M35 কোবাল্ট ড্রিল বিট |
পৃষ্ঠতল: |
উজ্জ্বল সমাপ্ত (অ্যাম্বার/কালো রঙ) |
ব্যবহার: |
ধাতু মধ্যে গর্ত তুরপুন |
ই এম: |
উপলব্ধ |
পণ্যের নাম: |
এইচএসএস 5% কোবাল্ট টুইস্ট ড্রিল বিট |
শঙ্ক: |
সমান্তরাল শঙ্ক |
ড্রিল বিট কঠোরতা: |
60-66HRC |
প্রক্রিয়া: |
সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড |
নাম: |
DIN338 hss সম্পূর্ণরূপে গ্রাউন্ড ড্রিল বিট |
ডিগ্রী পয়েন্ট: |
135° |
উপাদান: |
HSS-M2;M35 কোবাল্ট ড্রিল বিট |
পৃষ্ঠতল: |
উজ্জ্বল সমাপ্ত (অ্যাম্বার/কালো রঙ) |
ব্যবহার: |
ধাতু মধ্যে গর্ত তুরপুন |
ই এম: |
উপলব্ধ |
এইচএসএস ড্রিল বিটগুলি প্রায় সবসময় বৃত্তাকার ক্রস-সেকশনের নলাকার গর্ত তৈরি করতে ব্যবহৃত কাটিং সরঞ্জাম।বিটগুলিকে একটি ড্রিল নামে একটি টুলে রাখা হয়, যা তাদের ঘোরায় এবং গর্ত তৈরি করতে টর্ক এবং অক্ষীয় বল প্রদান করে।বিশেষায়িত বিট অ নলাকার আকৃতির গর্ত জন্য উপলব্ধ.
উত্তর: উপাদান এবং কঠোরতা:
| HSS এর বর্ণনা | গ | ডব্লিউ | মো | ক্র | ভি | কো | সি | Mn | পৃ | এস |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| W2MoCr4V(F4341) | ০.৯৫-১.০৫ | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W4Mo3Cr4V(4341) | ০.৮৮-০.৯৮ | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W9Mo3Cr4V(9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | ০.৯-০.৯৫ | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0।025 |
| নাম: | hss-m35 টুইস্ট ড্রিল বিট |
| উপাদান: | উচ্চ গতির ইস্পাত HSS M35 (M2 4341 4241 উপলব্ধ) |
| ডায়া আকার: | 12 মিমি |
| বাঁশির দৈর্ঘ্য | 101 মিমি |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 151 মিমি |
| গুণমান নিশ্চিত: | 100% গ্যারান্টি সহ নিখুঁত মানের |
| প্রক্রিয়া: | সম্পূর্ণরূপে গ্রাউন্ড (মিল/রোল নকল পাওয়া যায়) |
| শ্যাঙ্ক প্রকার: | সমান্তরাল শ্যাঙ্ক |
| স্ট্যান্ডার্ড: | প্রতিটি ড্রিল বিট কঠোরভাবে ডিআইএন 338 এর এক্সাক্টিং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি করা হয় |
| বিশেষ নকশা: | 135 ডিগ্রী স্প্লিট পয়েন্ট কোন হাঁটা বা স্কেটিং ছাড়াই যোগাযোগে শুরু হয় এবং কোন কেন্দ্র পাঞ্চের প্রয়োজন হয় না |
| ফলিত উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, ইস্পাত এবং অন্যান্য উচ্চ কঠোরতা ধাতু |
| মোড়ক: | 5 পিসি/প্লাস্টিকের বাক্স;50 পিসি / শক্ত কাগজ |
| ওজন: | 0.54/প্লাস্টিক বাক্স |
| শক্ত কাগজ ভলিউম: | 14*9*17সেমি |
বি: আবেদন:
অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক, কাঠ, তামা, লোহা, স্টেইনলেস স্টিলের উপর ছিদ্র করা।
DIY;বাণিজ্য;অটোমোটিভ;ইলেক্ট্রিশিয়ান;প্লাম্বার;ছুতার;সাধারণ ঠিকাদার;কাঠকর্মী;ধাতুওয়ার্ক;মেশিন শপ;MRO।
![]()
কোবাল্ট ড্রিল বিট:
5% কোবাল্ট সূত্র উচ্চতর ড্রিলিংয়ে শক্তি বৃদ্ধির জন্য ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম এবং তাপ প্রতিরোধের উন্নতি করে
তাপমাত্রা
135° স্প্লিট পয়েন্ট সঠিক অবস্থান এবং কম ড্রিলিং চাপ সক্ষম করে।
সুবিধাদি:
1. পর্যাপ্ত সরবরাহ, promt বিতরণ.আমাদের গুয়াংডং-এ পর্যাপ্ত সরবরাহ সহ পাঁচটি দোকান এবং একটি গুদাম রয়েছে। এখনই কিনুন, অবিলম্বে জাহাজে পাঠান।
2. HSS M35 5%Co উপাদানড্রিল বিট উচ্চ কঠোরতা এবং পরিধান প্রতিরোধের যা তুরপুন স্টেইনলেস স্টীল, কুপার, ঢালাই ইস্পাত ইত্যাদি উচ্চ কঠোরতা ধাতু.
3.ধারালো ব্লেড.সম্পূর্ণ মিল দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত ব্লেডটি আরও তীক্ষ্ণ এবং চিপ অপসারণে এর চমৎকার কার্যক্ষমতা রয়েছে।
4.গভীর চিপ অপসারণ খাঁজ. ডবল স্ক্রু থ্রেড খাঁজ ড্রিল বিট চিপ অপসারণ চমৎকার কর্মক্ষমতা থাকার করে তোলে.
5. পুরু প্লাস্টিকের প্যাকেজিং বক্সপরিবহনের সময় ড্রিল বিটের ক্ষতি রোধ করতে।
![]()
![]()
| D(মিমি) | L2(মিমি) | L1(মিমি) | D(মিমি) | L2(মিমি) | L1(মিমি) | D(মিমি) | L2 (মিমি) | L1(মিমি) | D(মিমি) | L2 (মিমি) | L1(মিমি) |
| 0.2 | 2.5 | 19 | 1.95 | 24 | 49 | 6 | 57 | 93 | 11.2 | 94 | 142 |
| 0.22 | 2.5 | 19 | 2 | 24 | 49 | 6.1 | 63 | 101 | 11.3 | 94 | 142 |
| 0.25 | 3 | 19 | 2.05 | 24 | 49 | 6.2 | 63 | 101 | 11.4 | 94 | 142 |
| 0.28 | 3 | 19 | 2.1 | 24 | 49 | 6.3 | 63 | 101 | 11.5 | 94 | 142 |
| 0.3 | 3 | 19 | 2.15 | 27 | 53 | 6.4 | 63 | 101 | 11.6 | 94 | 142 |
| 0.32 | 4 | 19 | 2.2 | 27 | 53 | 6.5 | 63 | 101 | 11.7 | 94 | 142 |
| 0.35 | 4 | 19 | 2.25 | 27 | 53 | ৬.৬ | 63 | 101 | 11.8 | 94 | 142 |
| 0.38 | 4 | 19 | 2.3 | 27 | 53 | ৬.৭ | 63 | 101 | 11.9 | 101 | 151 |
| 0.4 | 5 | 20 | 2.35 | 27 | 53 | ৬.৮ | ৬৯ | 109 | 12 | 101 | 151 |
| 0.42 | 5 | 20 | 2.4 | 30 | 57 | ৬.৯ | ৬৯ | 109 | 12.1 | 101 | 151 |
| 0.45 | 5 | 20 | 2.45 | 30 | 57 | 7 | ৬৯ | 109 | 12.2 | 101 | 151 |
| 0.48 | 5 | 20 | 2.5 | 30 | 57 | 7.1 | ৬৯ | 109 | 12.3 | 101 | 151 |
| 0.5 | 6 | 22 | 2.55 | 30 | 57 | 7.2 | ৬৯ | 109 | 12.4 | 101 | 151 |
| 0.52 | 6 | 22 | 2.6 | 30 | 57 | 7.3 | ৬৯ | 109 | 12.5 | 101 | 151 |
| 0.55 | 7 | 24 | 2.65 | 30 | 57 | 7.4 | ৬৯ | 109 | 12.6 | 101 | 151 |
| 0.58 | 7 | 24 | 2.7 | 33 | 61 | 7.5 | ৬৯ | 109 | 12.7 | 101 | 151 |
| 0.6 | 7 | 24 | 2.75 | 33 | 61 | 7.6 | 75 | 117 | 12.85 | 101 | 151 |
| 0.62 | 8 | 26 | 2.8 | 33 | 61 | 7.7 | 75 | 117 | 12.9 | 101 | 151 |
| 0.65 | 8 | 26 | 2.85 | 33 | 61 | 7.8 | 75 | 117 | 13 | 101 | 151 |
| 0.68 | 9 | 28 | 2.9 | 33 | 61 | ৭.৯ | 75 | 117 | 13.1 | 101 | 151 |
| 0.7 | 9 | 28 | 2.95 | 33 | 61 | 8 | 75 | 117 | 13.2 | 101 | 151 |
| 0.72 | 9 | 28 | 3 | 33 | 61 | 8.1 | 75 | 117 | 13.3 | 108 | 160 |
| 0.75 | 9 | 28 | 3.1 | 36 | 65 | 8.2 | 75 | 117 | 13.4 | 108 | 160 |
| 0.78 | 10 | 30 | 3.2 | 36 | 65 | 8.3 | 75 | 117 | 13.5 | 108 | 160 |
| 0.8 | 10 | 30 | 3.3 | 36 | 65 | 8.4 | 75 | 117 | 13.6 | 108 | 160 |
| 0.82 | 10 | 30 | 3.4 | 39 | 70 | 8.5 | 75 | 117 | 13.7 | 108 | 160 |
| 0.85 | 10 | 30 | 3.5 | 39 | 70 | 8.6 | 81 | 125 | 13.8 | 108 | 160 |
| 0.88 | 11 | 32 | 3.6 | 39 | 70 | ৮.৭ | 81 | 125 | 13.9 | 108 | 160 |
| 0.9 | 11 | 32 | 3.7 | 39 | 70 | 880 | 81 | 125 | 14 | 108 | 160 |
| 0.92 | 11 | 32 | 3.8 | 43 | 75 | ৮.৯ | 81 | 125 | 14.25 | 114 | 169 |
| 0.95 | 11 | 32 | 3.9 | 43 | 75 | 9 | 81 | 125 | 14.5 | 114 | 169 |
| 0.98 | 12 | 34 | 4 | 43 | 75 | 9.1 | 81 | 125 | 14.75 | 114 | 169 |
| 1 | 12 | 34 | 4.1 | 43 | 75 | 9.2 | 81 | 125 | 15 | 114 | 169 |
| 1.05 | 12 | 34 | 4.2 | 43 | 75 | 9.3 | 81 | 125 | 15.25 | 120 | 178 |
| 1.1 | 14 | 36 | 4.3 | 47 | 80 | 9.4 | 81 | 125 | 15.5 | 120 | 178 |
| 1.15 | 14 | 36 | 4.4 | 47 | 80 | 9.5 | 81 | 125 | 15.75 | 120 | 178 |
| 1.2 | 16 | 38 | 4.5 | 47 | 80 | 9.6 | 87 | 133 | 16 | 120 | 178 |
| 1.25 | 16 | 38 | 4.6 | 47 | 80 | ৯.৭ | 87 | 133 | 16.25 | 125 | 184 |
| 1.3 | 16 | 38 | 4.7 | 47 | 80 | ৯.৮ | 87 | 133 | 16.5 | 125 | 184 |
| 1.35 | 18 | 40 | 4.8 | 52 | 86 | 9.9 | 87 | 133 | 16.75 | 125 | 184 |
| 1.4 | 18 | 40 | 4.9 | 52 | 86 | 10 | 87 | 133 | 17 | 125 | 184 |
| 1.45 | 18 | 40 | 5 | 52 | 86 | 10.2 | 87 | 133 | 17.25 | 130 | 191 |
| 1.5 | 18 | 40 | 5.1 | 52 | 86 | 10.3 | 87 | 133 | 17.5 | 130 | 191 |
| 1.55 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 | 10.4 | 87 | 133 | 17.75 | 130 | 191 |
| 1.6 | 20 | 43 | 5.3 | 52 | 86 | 10.5 | 87 | 133 | 18 | 130 | 191 |
| 1.65 | 20 | 43 | 5.4 | 57 | 93 | 10.6 | 87 | 133 | 18.5 | 135 | 198 |
| 1.7 | 20 | 43 | 5.5 | 57 | 93 | 10.7 | 94 | 142 | 18.75 | 135 | 198 |
| 1.75 | 22 | 46 | 5.6 | 57 | 93 | 10.8 | 94 | 142 | 19 | 135 | 198 |
| 1.8 | 22 | 46 | ৫.৭ | 57 | 93 | 10.9 | 94 | 142 | 19.25 | 140 | 205 |
| 1.85 | 22 | 46 | ৫.৮ | 57 | 93 | 11 | 94 | 142 | 19.5 | 140 | 205 |
| 1.9 | 22 | 46 | ৫.৯ | 57 | 93 | 11.1 | 94 | 142 | 19.75 | 140 | 205 |
| 20 | 140 | 205 |
1. পিভিসি ব্যাগে 5/10 টুকরা প্যাকইন্ড, তারপর সাদা কাগজের বাক্সে, তারপর শক্ত কাগজে।(ডিফল্ট বাল্ক প্যাকিং)
![]()
2. প্লাস্টিক টিউব, ফোস্কা প্যাকিং, কার্ড সহ পিভিসি ব্যাগ, মেটাল বক্স এবং তাই।
![]()
![]()